次亜塩素除菌ドライミスト発生機能付 空気空間清浄機
CASRAAC SILKY(キャスラック シルキー)
PM0.3の超微粒子まで捕捉可能な高性能HEPAフィルターによる高い集塵能力
強力なファンによる空気の強制循環によりPM2.5、花粉、ダニの糞等のハウスダスト、紙粉、パウダー、タバコなどの煙、ウイルスなど0.03μmレベルの空気の汚れまで徹底的にクリーニングします。
活性炭、光触媒、オゾンによる強力除菌脱臭機能搭載
目的に応じ多彩な除菌脱臭機構を搭載することで様々なタイプの悪臭除去や浮遊細菌類除菌に対応。
特許取得の超音波ドライミスト発生機能搭載
触れても濡れを感じないドライミストによる加湿機能を搭載。ウイルスや一般細菌類に除菌効果を発揮する次亜塩素系除菌剤(※1)を噴霧可能、アロマオイルを添加すればフレグランス効果が得られます。
マイナスイオン発生装置を搭載
快適な空間を創造します。
※1:次亜塩素系除菌剤を噴霧させる場合はオプション消耗品の除菌剤をご購入下さい。
※搭載機能は機種により異なります。
1台4役ハイスペック空気空間清浄機

オゾンや光触媒が効果を示す菌・ウイルス
◆芽胞形成菌 ◆有胞子酵母菌 ◆緑膿菌 ◆結核菌 ◆病原性大腸菌 ◆サルモネラ菌 ◆いわゆるカビ菌 ◆MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) ◆セラチア菌 ◆MSSA(メチシリン感受性黄色ブドウ球菌) ◆セレウス菌 ◆コロナウイルス ◆インフルエンザウイルス ◆RSウイルス ◆ノロウイルス ◆エイズウイルス ◆アデノウイルス etc...
上記以外にも様々な菌/ウイルスに対して効果を発揮いたします。
製品仕様
モデル | EZ-450HS-FIII | EZ-350HS-FIII | EZ-250HS-FIII | EZ-150HS-FIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加湿機能 | ||||||||||||
ミスト発生方式 | 超音波振動子ドライミスト方式 | |||||||||||
動作選択 | 連続運転・間欠運転 切替可能 | |||||||||||
タンク容量 | 10L, 20L | 5L | 5L | 5L | ||||||||
連続噴霧時間 | 8~24時間 | |||||||||||
加湿量の目安 | 10L: 1.25L/時, 20L: 2.5L/時 | 625ml/時 | 625ml/時 | 625ml/時 | ||||||||
空気清浄機能 | ||||||||||||
HEPAフィルター | ○ | |||||||||||
集塵効率(0.3μm粒子) | 98%以上 | |||||||||||
除菌脱臭機能 | 4種搭載 | 4種搭載 | 3種搭載 | 2種搭載 | ||||||||
マイナスイオン発生機能 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ワイヤレスリモコン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
風量切替 | 強 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 弱 | 強 | 弱 | |
処理風量(m2/分) | 22 | 15 | 10 | 18 | 13 | 8 | 13 | 11 | 5 | 3 | 1.5 | |
消費電力 (100V/60Hz) |
空気清浄時(W) | 145 | 110 | 90 | 25 | |||||||
加湿時(W) | 135 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
電気代目安 | 空気清浄時(円/日) | 47 | 36 | 29 | 8 | |||||||
加湿時(円/日) | 44 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
運転音(db) | 58以下 | 56以下 | 56以下 | 52以下 | ||||||||
製品質量(kg) | 90 | 58 | 35 | 18 | ||||||||
外形寸法(WxDxH) | 680x300x1800mm | 440x266x1750mm | 440x266x1053mm | 430x272x722mm | ||||||||
空気清浄適用面積目安 | 150m2(約90畳) | 100m2(約60畳) | 70m2(約42畳) | 45m2(約27畳) | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
機種別搭載機能比較図
